姓名 考号 学校 班级 总分 赋分 学校排名   班级排名 主科 选科 赋分 语文 学校排名 班级排名 数学 学校排名 班级排名 外语 学校排名 物理 赋分 学校排名 班级排名 化学 赋分 学校排名 班级排名 政治 赋分 学校排名 班级排名 历史 赋分 学校排名 班级排名 地理 赋分 学校排名 班级排名 生物 赋分 学校排名 班级排名
杜逸凡 220212160006 淄川中学 高一16班 634.5 660.5 1 1 1 368.5 266 292 110 65 6 135 4 1 123.5 7 85 92 11 2 95 100 1 1 0 - - - 0 - - - 0 - - - 86 100 1 1
牛子豪 220212090002 淄川中学 高一9班 593.5 622.5 2 2 1 340.5 253 282 101 338 16 136 1 1 103.5 116 86 92 11 2 88 96 6 1 0 - - - 0 - - - 0 - - - 79 94 5 1
张纯瑞 220212080191 淄川中学 高一8班 585.5 622.5 2 2 1 343.5 242 279 104 197 13 131 11 1 108.5 70 97 100 1 1 70 79 68 2 0 - - - 0 - - - 75 100 1 1 0 - - -
张兆麒 220212160008 淄川中学 高一16班 584 617 4 4 2 342 242 275 102 284 16 135 4 1 105 100 84 91 18 3 83 93 9 3 0 - - - 0 - - - 0 - - - 75 91 13 3
苏炫宁 220212160010 淄川中学 高一16班 587 616 5 5 3 338 249 278 100 383 23 126 17 3 112 47 89 94 7 1 76 86 31 4 0 - - - 0 - - - 0 - - - 84 98 2 2
孙梓铭贾 220212170001 淄川中学 高一17班 582.5 614.5 6 6 1 363.5 219 251 112 38 2 125 19 3 126.5 4 82 89 23 5 67 76 98 9 0 - - - 0 - - - 0 - - - 70 86 29 5
孙颢桐 220212180021 淄川中学 高一18班 561.5 613.5 7 7 1 348.5 213 265 124 1 1 97 177 5 127.5 2 0 - - - 0 - - - 76 95 5 1 77 94 6 2 0 - - - 60 76 79 9
孙丞岳 220212120080 淄川中学 高一12班 576.6 609.6 8 8 1 344.6 232 265 107 119 4 124 23 3 113.6 56 81 88 26 5 77 87 27 2 0 - - - 0 - - - 0 - - - 74 90 16 3
周盈希 220212090034 淄川中学 高一9班 573 606 9 9 2 332 241 274 105 168 10 120 36 5 107 81 88 94 7 1 79 90 21 4 0 - - - 0 - - - 0 - - - 74 90 16 2
王保树 220212170003 淄川中学 高一17班 571 603 10 10 2 345 226 258 106 142 6 134 7 1 105 100 83 90 21 4 73 82 49 5 0 - - - 0 - - - 0 - - - 70 86 29 5
吕秉霖 220212090027 淄川中学 高一9班 562.5 596.5 11 11 3 341.5 221 255 104 197 11 136 1 1 101.5 137 78 85 31 5 81 92 14 3 0 - - - 0 - - - 0 - - - 62 78 64 8
赵中浩 220212180018 淄川中学 高一18班 546 596 12 12 2 346 200 250 106 142 17 124 23 1 116 28 0 - - - 0 - - - 71 92 12 3 72 86 38 8 0 - - - 57 72 113 12
王梦瑜 220212100056 淄川中学 高一10班 563 595 13 13 1 349 214 246 105 168 7 129 15 1 115 32 72 79 66 6 67 76 98 14 0 - - - 0 - - - 0 - - - 75 91 13 4
胡吉晨 220212090067 淄川中学 高一9班 558 594 14 14 4 349 209 245 119 3 1 103 128 9 127 3 63 74 112 13 72 81 51 7 0 - - - 0 - - - 0 - - - 74 90 16 2
王鹏皓 220212060019 淄川中学 高一6班 542 593 15 15 1 320 222 273 98 456 20 116 53 1 106 89 0 - - - 0 - - - 76 95 5 1 75 91 13 3 0 - - - 71 87 24 1
杜欣铭 220212090025 淄川中学 高一9班 558.5 590.5 16 16 5 332.5 226 258 103 233 13 124 23 3 105.5 94 80 87 28 4 86 95 7 2 0 - - - 0 - - - 0 - - - 60 76 79 10
张译文 220212150005 淄川中学 高一15班 556 588 17 17 1 322 234 266 97 503 23 117 50 8 108 73 86 92 11 2 77 87 27 2 0 - - - 0 - - - 0 - - - 71 87 24 2
鲍睿泽 220212070020 淄川中学 高一7班 555.5 586.5 18 18 1 340.5 215 246 105 168 5 136 1 1 99.5 159 74 81 54 2 81 92 14 2 0 - - - 0 - - - 60 73 136 18 0 - - -
王景弘 220212160028 淄川中学 高一16班 553 586 19 19 4 338 215 248 111 50 4 120 36 7 107 81 76 83 40 4 76 86 31 4 0 - - - 0 - - - 0 - - - 63 79 56 8
张铭硕 220212140004 淄川中学 高一14班 548 586 19 19 1 315 233 271 101 338 21 106 103 5 108 73 90 95 6 1 76 86 31 2 0 - - - 0 - - - 67 90 29 5 0 - - -
翟津鸣 220212070023 淄川中学 高一7班 546 585 21 21 2 306 240 279 89 808 41 118 47 2 99 169 83 90 21 1 87 95 7 1 0 - - - 0 - - - 70 94 10 3 0 - - -
牛炜皓 220212120072 淄川中学 高一12班 555.6 584.6 22 22 2 330.6 225 254 104 197 7 113 62 6 113.6 56 93 97 5 2 70 79 68 8 0 - - - 0 - - - 0 - - - 62 78 64 11
常俊杰 220212120032 淄川中学 高一12班 550 582 23 23 3 327 223 255 96 553 24 111 76 9 120 15 75 82 47 11 72 81 51 5 0 - - - 0 - - - 0 - - - 76 92 10 2
孙一然 220212010007 淄川中学 高一1班 539 582 23 23 1 329 210 253 111 50 2 105 111 1 113 40 0 - - - 0 - - - 82 98 2 1 63 71 147 9 65 84 44 2 0 - - -
宋恩典 220212200109 淄川中学 高一20班 533.5 577.5 25 25 1 340.5 193 237 111 50 7 113 62 1 116.5 24 0 - - - 0 - - - 64 83 44 4 72 86 38 3 57 68 214 18 0 - - -
王秋爽 220212180046 淄川中学 高一18班 531.5 577.5 25 25 3 338.5 193 239 108 97 9 113 62 2 117.5 19 0 - - - 0 - - - 61 79 68 18 71 83 49 10 0 - - - 61 77 73 8
徐江林 220212100013 淄川中学 高一10班 545 577 27 27 2 309 236 268 94 639 29 116 53 2 99 169 76 83 40 2 84 93 9 1 0 - - - 0 - - - 0 - - - 76 92 10 3
汪美龄 220212170017 淄川中学 高一17班 539.5 572.5 28 28 3 331.5 208 241 103 233 11 111 76 7 117.5 19 69 77 86 13 70 79 68 7 0 - - - 0 - - - 0 - - - 69 85 34 8
翟泽豪 220212150057 淄川中学 高一15班 540.5 571.5 29 29 2 320.5 220 251 96 553 26 128 16 3 96.5 208 87 93 10 1 75 85 38 3 0 - - - 0 - - - 0 - - - 58 73 106 10
王浦宪 220212190166 淄川中学 高一19班 515.2 571.2 30 30 1 317.2 198 254 102 284 19 96 188 3 119.2 17 0 - - - 0 - - - 54 71 150 12 73 88 27 3 71 95 6 2 0 - - -
陈泓壮 220212130015 淄川中学 高一13班 539.5 569.5 31 31 1 325.5 214 244 94 639 26 132 9 2 99.5 159 77 84 35 2 79 90 21 2 0 - - - 0 - - - 58 70 185 13 0 - - -
张晨赫 220212180011 淄川中学 高一18班 520 567 32 32 4 320 200 247 100 383 33 95 196 7 125 6 0 - - - 0 - - - 71 92 12 3 66 76 97 21 0 - - - 63 79 56 5
刘春旭 220212150066 淄川中学 高一15班 528 564 33 33 3 332 196 232 101 338 13 132 9 1 99 169 63 74 112 15 63 72 133 14 0 - - - 0 - - - 0 - - - 70 86 29 3
刘纹恺 220212080679 淄川中学 高一8班 533.5 563.5 34 34 2 345.5 188 218 109 83 6 123 27 2 113.5 38 67 76 96 3 62 71 144 7 0 - - - 0 - - - 59 71 160 25 0 - - -
赵纹宵 220212150060 淄川中学 高一15班 530.5 562.5 35 35 4 321.5 209 241 104 197 4 106 103 13 111.5 49 78 85 31 3 59 68 179 19 0 - - - 0 - - - 0 - - - 72 88 21 1
张峻瑜 220212130561 淄川中学 高一13班 541 562 36 36 2 326 215 236 102 284 12 133 8 1 91 321 85 92 11 1 84 93 9 1 0 - - - 0 - - - 46 51 516 39 0 - - -
李浩 220212110104 淄川中学 高一11班 529 561 37 37 1 314 215 247 109 83 2 111 76 10 94 253 80 87 28 4 72 81 51 8 0 - - - 0 - - - 0 - - - 63 79 56 4
杜金阳 220212100043 淄川中学 高一10班 527.5 560.5 38 38 3 315.5 212 245 99 419 23 114 58 3 102.5 124 75 82 47 3 76 86 31 5 0 - - - 0 - - - 0 - - - 61 77 73 10
李欣彤 220212150012 淄川中学 高一15班 530.5 559.5 39 39 5 305.5 225 254 106 142 2 108 93 12 91.5 300 76 83 40 4 90 97 3 1 0 - - - 0 - - - 0 - - - 59 74 89 8
苏业盛 220212140119 淄川中学 高一14班 517.5 558.5 40 40 2 286.5 231 272 97 503 28 125 19 1 64.5 791 82 89 23 3 81 92 14 1 0 - - - 0 - - - 68 91 19 3 0 - - -
张益诚 220212190098 淄川中学 高一19班 512.2 557.2 41 41 2 320.2 192 237 96 553 26 113 62 1 111.2 74 0 - - - 0 - - - 65 85 38 2 65 74 109 13 62 78 92 9 0 - - -
张恒瑜 220212120099 淄川中学 高一12班 528 556 42 42 5 293 235 263 92 712 36 101 140 15 100 203 96 99 2 1 72 81 51 5 0 - - - 0 - - - 0 - - - 67 83 39 7
李家昊 220212120131 淄川中学 高一12班 521.4 555.4 43 43 4 293.4 228 262 99 419 16 80 337 30 114.4 48 77 84 35 8 80 91 18 1 0 - - - 0 - - - 0 - - - 71 87 24 5
张子炫 220212150068 淄川中学 高一15班 523.5 554.5 44 44 6 333.5 190 221 97 503 23 119 43 7 117.5 19 74 81 54 6 75 85 38 3 0 - - - 0 - - - 0 - - - 41 55 293 35
张胜 220212220024 淄川中学 高一22班 504.5 554.5 44 44 1 303.5 201 251 98 456 18 117 50 1 88.5 366 0 - - - 0 - - - 68 90 20 3 75 91 13 2 58 70 185 9 0 - - -
孙精聪 220212120087 淄川中学 高一12班 520.6 553.6 46 46 6 321.6 199 232 100 383 14 120 36 4 101.6 185 70 78 80 16 74 84 43 3 0 - - - 0 - - - 0 - - - 55 70 131 16
信金辰 220212170014 淄川中学 高一17班 523 553 47 47 4 297 226 256 116 10 1 91 231 28 90 343 68 77 86 13 94 99 2 1 0 - - - 0 - - - 0 - - - 64 80 52 14
张雨萱 220212140039 淄川中学 高一14班 528.5 552.5 48 48 3 317.5 211 235 103 233 15 123 27 2 91.5 300 88 94 7 2 69 78 81 3 0 - - - 0 - - - 54 63 301 28 0 - - -
刘锟泰 220212170302 淄川中学 高一17班 521.5 552.5 48 48 5 283.5 238 269 88 835 36 107 97 13 88.5 366 94 98 3 1 79 90 21 3 0 - - - 0 - - - 0 - - - 65 81 44 11
蒲金怡 220212100207 淄川中学 高一10班 516 552 50 50 4 320 196 232 114 18 1 112 69 5 94 253 62 73 124 8 71 80 59 9 0 - - - 0 - - - 0 - - - 63 79 56 7
孙宁昊 220212180074 淄川中学 高一18班 500 552 50 50 5 279 221 273 102 284 24 72 436 24 105 100 0 - - - 0 - - - 64 83 44 13 78 96 4 1 0 - - - 79 94 5 1
柳仲凯 220212170195 淄川中学 高一17班 519.5 551.5 52 52 6 308.5 211 243 92 712 28 111 76 7 105.5 94 77 84 35 6 65 74 116 12 0 - - - 0 - - - 0 - - - 69 85 34 8
车浩泽 220212170051 淄川中学 高一17班 521.5 549.5 53 53 7 309.5 212 240 82 969 43 105 111 15 122.5 8 94 98 3 1 61 70 153 19 0 - - - 0 - - - 0 - - - 57 72 113 21
贾万栋 220212040029 淄川中学 高一4班 498.5 549.5 53 53 1 300.5 198 249 100 383 17 82 319 6 118.5 17 0 - - - 0 - - - 67 88 28 3 65 74 109 8 66 87 34 2 0 - - -
董维智 220212100164 淄川中学 高一10班 509.5 548.5 55 55 5 311.5 198 237 104 197 10 114 58 3 93.5 264 56 69 173 17 77 87 27 3 0 - - - 0 - - - 0 - - - 65 81 44 5
孙传印 220212020133 淄川中学 高一2班 494.5 545.5 56 56 1 292.5 202 253 114 18 2 83 308 7 95.5 221 0 - - - 0 - - - 68 90 20 2 74 90 20 4 60 73 136 4 0 - - -
王俊杰 220212170225 淄川中学 高一17班 512.5 544.5 57 57 8 293.5 219 251 88 835 36 104 121 16 101.5 137 84 91 18 3 52 62 263 28 0 - - - 0 - - - 0 - - - 83 98 2 1
康意轩 220212120618 淄川中学 高一12班 509.4 542.4 58 58 7 308.4 201 234 109 83 3 81 329 29 118.4 20 71 79 66 13 60 69 169 20 0 - - - 0 - - - 0 - - - 70 86 29 6
谷世杰 220212110036 淄川中学 高一11班 513 542 59 59 2 273 240 269 84 932 41 84 292 23 105 100 86 92 11 1 90 97 3 1 0 - - - 0 - - - 0 - - - 64 80 52 3
孙路凯 220212090065 淄川中学 高一9班 505.5 541.5 60 60 6 311.5 194 230 106 142 8 91 231 17 114.5 33 62 73 124 15 71 80 59 8 0 - - - 0 - - - 0 - - - 61 77 73 9
宋业达 220212080718 淄川中学 高一8班 508 540 61 61 3 307 201 233 97 503 28 109 87 6 101 143 74 81 54 2 65 74 116 5 0 - - - 0 - - - 62 78 92 15 0 - - -
张宇豪 220212110201 淄川中学 高一11班 504 537 62 62 3 268 236 269 70 1092 52 121 32 3 77 603 81 88 26 3 83 93 9 2 0 - - - 0 - - - 0 - - - 72 88 21 1
石绍辰 220212090145 淄川中学 高一9班 504.5 536.5 63 63 7 309.5 195 227 95 601 30 107 97 8 107.5 78 76 83 40 6 59 68 179 21 0 - - - 0 - - - 0 - - - 60 76 79 10
罗啉译涵 220212030159 淄川中学 高一3班 485.5 536.5 63 63 1 289.5 196 247 108 97 6 69 471 8 112.5 45 0 - - - 0 - - - 69 91 15 2 61 69 177 11 66 87 34 3 0 - - -
许明烨 220212160055 淄川中学 高一16班 504 536 65 65 5 319 185 217 103 233 15 120 36 7 96 217 68 77 86 7 66 75 107 12 0 - - - 0 - - - 0 - - - 51 65 183 22
国明鑫 220212130033 淄川中学 高一13班 489 536 65 65 3 300 189 236 103 233 10 103 128 4 94 253 51 66 216 6 70 79 68 5 0 - - - 0 - - - 68 91 19 1 0 - - -
孙鸿铭 220212080406 淄川中学 高一8班 503.5 535.5 67 67 4 312.5 191 223 96 553 33 119 43 3 97.5 191 62 73 124 6 70 79 68 2 0 - - - 0 - - - 59 71 160 25 0 - - -
范承绪 220212120277 淄川中学 高一12班 496 535 68 68 9 327 169 208 111 50 2 112 69 7 104 142 48 64 239 38 68 77 85 10 0 - - - 0 - - - 0 - - - 53 67 153 18
马梓轩 220212030070 淄川中学 高一3班 499 535 68 68 2 327 172 208 105 168 8 118 47 1 104 108 0 - - - 0 - - - 61 79 68 8 52 58 332 23 59 71 160 8 0 - - -
谭晶文 220212090073 淄川中学 高一9班 500.5 534.5 70 70 8 310.5 190 224 98 456 22 121 32 4 91.5 300 65 75 107 11 68 77 85 13 0 - - - 0 - - - 0 - - - 57 72 113 15
邵允柯 220212200100 淄川中学 高一20班 497.5 534.5 70 70 2 322.5 175 212 117 6 1 96 188 4 109.5 65 0 - - - 0 - - - 51 68 195 9 70 81 59 6 54 63 301 25 0 - - -
孙国致 220212120367 淄川中学 高一12班 499 534 72 72 8 325 174 209 102 284 12 107 97 10 116 33 60 72 134 22 61 70 153 16 0 - - - 0 - - - 0 - - - 53 67 153 18
张书萌 220212160077 淄川中学 高一16班 498 534 72 72 6 308 190 226 108 97 9 106 103 14 94 253 63 74 112 10 67 76 98 11 0 - - - 0 - - - 0 - - - 60 76 79 11
孙浩镤 220212230075 淄川中学 高一23班 491.5 533.5 74 74 1 310.5 181 223 106 142 3 104 121 1 100.5 147 0 - - - 0 - - - 54 71 150 8 63 71 147 5 64 81 56 4 0 - - -
韩敏 220212210062 淄川中学 高一21班 487 533 75 75 1 295 192 238 116 10 1 77 371 6 102 131 0 - - - 0 - - - 59 77 97 6 71 83 49 5 62 78 92 6 0 - - -
陈雨超 220212180054 淄川中学 高一18班 485 533 75 75 6 304 181 229 111 50 6 91 231 10 102 131 0 - - - 0 - - - 69 91 15 6 71 83 49 10 0 - - - 41 55 293 36
王贻铄 220212120271 淄川中学 高一12班 495 532 77 77 10 304 191 228 103 233 9 89 252 22 112 64 59 71 150 26 59 68 179 22 0 - - - 0 - - - 0 - - - 73 89 20 4
牛薪茗 220212060565 淄川中学 高一6班 489 532 77 77 2 296 193 236 116 10 2 88 261 4 92 291 0 - - - 0 - - - 73 93 8 2 58 65 232 27 0 - - - 62 78 64 3
顾兴朔 220212190257 淄川中学 高一19班 471.6 531.6 79 79 3 260.6 211 271 115 15 1 28 919 29 117.6 21 0 - - - 0 - - - 68 90 20 1 77 94 6 1 66 87 34 6 0 - - -
王俊青 220212080590 淄川中学 高一8班 496.5 531.5 80 80 5 303.5 193 228 112 38 2 100 151 9 91.5 300 65 75 107 4 66 75 107 4 0 - - - 0 - - - 62 78 92 15 0 - - -
刘子谦 220212200412 淄川中学 高一20班 475.5 531.5 80 80 3 278.5 197 253 98 456 27 109 87 2 71.5 694 0 - - - 0 - - - 51 68 195 9 72 86 38 3 74 99 4 1 0 - - -
张肇涵 220212020141 淄川中学 高一2班 482 531 82 82 2 280 202 251 115 15 1 76 389 10 89 359 0 - - - 0 - - - 69 91 15 1 81 100 1 1 52 60 370 15 0 - - -
刘佳琦 220212120344 淄川中学 高一12班 491.2 530.2 83 83 11 323.2 168 207 112 38 1 96 188 18 115.2 37 50 65 231 35 64 73 125 13 0 - - - 0 - - - 0 - - - 54 69 142 17
刘子楹 220212180040 淄川中学 高一18班 488.5 529.5 84 84 7 318.5 170 211 101 338 29 101 140 4 116.5 24 0 - - - 0 - - - 53 70 163 38 70 81 59 13 0 - - - 47 60 231 27
郑浩淼 220212190686 淄川中学 高一19班 488.2 529.2 85 85 4 308.2 180 221 104 197 15 101 140 2 103.2 153 0 - - - 0 - - - 55 72 138 8 63 71 147 18 62 78 92 9 0 - - -
陈元汇 220212090206 淄川中学 高一9班 497 529 86 86 9 280 217 249 96 553 27 96 188 15 88 379 84 91 18 3 69 78 81 12 0 - - - 0 - - - 0 - - - 64 80 52 7
李梦瑶 220212010239 淄川中学 高一1班 484.5 527.5 87 87 2 293.5 191 234 108 97 4 74 414 3 111.5 49 0 - - - 0 - - - 64 83 44 3 72 86 38 2 55 65 272 17 0 - - -
辛烨坤 220212030190 淄川中学 高一3班 468.5 527.5 87 87 3 261.5 207 266 111 50 4 48 700 15 102.5 124 0 - - - 0 - - - 60 78 88 11 77 94 6 1 70 94 10 1 0 - - -
高宇航 220212120369 淄川中学 高一12班 494.8 526.8 89 89 12 295.8 199 231 86 889 45 125 19 2 84.8 515 78 85 31 7 57 66 206 25 0 - - - 0 - - - 0 - - - 64 80 52 9
孙天笑 220212110030 淄川中学 高一11班 497.5 526.5 90 90 4 299.5 198 227 98 456 16 120 36 5 81.5 516 86 92 11 1 70 79 68 12 0 - - - 0 - - - 0 - - - 42 56 283 27
鲁明姿 220212160286 淄川中学 高一16班 484.5 526.5 90 90 7 333.5 151 193 117 6 1 126 17 3 90.5 331 35 53 381 36 59 68 179 19 0 - - - 0 - - - 0 - - - 57 72 113 15
张闻哲 220212100107 淄川中学 高一10班 488.5 525.5 92 92 6 301.5 187 224 104 197 10 87 272 17 110.5 56 57 69 173 17 79 90 21 2 0 - - - 0 - - - 0 - - - 51 65 183 25
张心怡 220212200175 淄川中学 高一20班 476.5 525.5 92 92 4 278.5 198 247 108 97 11 75 406 7 95.5 221 0 - - - 0 - - - 68 90 20 3 68 79 74 8 62 78 92 7 0 - - -
孙铭姝 220212170022 淄川中学 高一17班 493 525 94 94 9 295 198 230 104 197 9 92 222 27 99 169 77 84 35 6 59 68 179 22 0 - - - 0 - - - 0 - - - 62 78 64 15
周子杨 220212070167 淄川中学 高一7班 478 525 94 94 3 292 186 233 102 284 9 84 292 13 106 89 50 65 231 14 68 77 85 5 0 - - - 0 - - - 68 91 19 6 0 - - -
陈渝林 220212200579 淄川中学 高一20班 477 525 94 94 5 280 197 245 100 383 24 88 261 5 92 291 0 - - - 0 - - - 63 81 53 5 73 88 27 2 61 76 114 10 0 - - -
张靖奇 220212180117 淄川中学 高一18班 474.5 524.5 97 97 8 275.5 199 249 105 168 18 79 349 18 91.5 300 0 - - - 0 - - - 61 79 68 18 75 91 13 3 0 - - - 63 79 56 5
王嘉宁 220212180236 淄川中学 高一18班 473.5 524.5 97 97 8 278.5 195 246 114 18 2 71 447 25 93.5 264 0 - - - 0 - - - 70 92 12 3 73 88 27 5 0 - - - 52 66 171 16
翟艾茹 220212180135 淄川中学 高一18班 483 524 99 99 10 312 171 212 98 456 35 112 69 3 102 131 0 - - - 0 - - - 55 72 138 33 66 76 97 21 0 - - - 50 64 194 23
宋梓铭 220212030543 淄川中学 高一3班 487 523 100 100 4 309 178 214 97 503 21 103 128 2 109 67 0 - - - 0 - - - 67 88 28 5 58 65 232 14 53 61 326 14 0 - - -
聂钰婷 220212180115 淄川中学 高一18班 478 523 100 100 11 287 191 236 101 338 29 66 504 30 120 15 0 - - - 0 - - - 66 86 33 9 66 76 97 21 0 - - - 59 74 89 10
王炜增 220212110091 淄川中学 高一11班 487.5 522.5 102 102 5 307.5 180 215 87 860 34 135 4 1 85.5 429 59 71 150 18 75 85 38 6 0 - - - 0 - - - 0 - - - 46 59 239 21
宋若瑄 220212190262 淄川中学 高一19班 469.4 521.4 103 103 5 271.4 198 250 95 601 30 58 599 10 118.4 20 0 - - - 0 - - - 61 79 68 3 70 81 59 7 67 90 29 5 0 - - -
张新晨 220212060267 淄川中学 高一6班 467 521 104 104 3 247 220 274 109 83 6 61 560 20 77 603 0 - - - 0 - - - 73 93 8 2 79 97 3 1 0 - - - 68 84 37 2
李金蔓 220212150044 淄川中学 高一15班 485.5 520.5 105 105 7 300.5 185 220 102 284 7 100 151 22 98.5 178 63 74 112 15 68 77 85 10 0 - - - 0 - - - 0 - - - 54 69 142 15
吴梦宇 220212170187 淄川中学 高一17班 484.5 520.5 105 105 10 325.5 159 195 104 197 9 104 121 16 117.5 19 58 70 161 23 51 61 273 29 0 - - - 0 - - - 0 - - - 50 64 194 28
袁瑾钰 220212140114 淄川中学 高一14班 492 520 107 107 4 314 178 206 104 197 12 99 160 8 111 53 63 74 112 6 63 72 133 5 0 - - - 0 - - - 52 60 370 38 0 - - -
李栎昕 220212180171 淄川中学 高一18班 475 520 107 107 12 281 194 239 104 197 19 82 319 16 95 230 0 - - - 0 - - - 61 79 68 18 68 79 74 17 0 - - - 65 81 44 3
王殊懿 220212230264 淄川中学 高一23班 469 520 107 107 2 276 193 244 104 197 5 98 167 2 74 647 0 - - - 0 - - - 58 76 110 4 64 73 123 3 71 95 6 1 0 - - -
张先喆 220212120281 淄川中学 高一12班 486.4 519.4 110 110 12 314.4 172 205 103 233 9 97 177 17 114.4 44 61 72 134 22 66 75 107 12 0 - - - 0 - - - 0 - - - 45 58 252 35
吕博文 220212150173 淄川中学 高一15班 486 519 111 111 8 296 190 223 93 684 32 102 133 19 101 143 73 80 60 7 54 64 240 25 0 - - - 0 - - - 0 - - - 63 79 56 4
赵振浦 220212170244 淄川中学 高一17班 483 519 111 111 11 278 205 241 95 601 24 120 36 4 63 810 62 73 124 19 67 76 98 9 0 - - - 0 - - - 0 - - - 76 92 10 3
孙艺翡 220212080907 淄川中学 高一8班 481 519 111 111 6 303 178 216 94 639 34 119 43 3 90 343 62 73 124 6 52 62 263 19 0 - - - 0 - - - 64 81 56 8 0 - - -
牛钰昊 220212120431 淄川中学 高一12班 486.8 518.8 114 114 15 318.8 168 200 98 456 20 116 53 5 104.8 135 67 76 96 18 55 65 230 26 0 - - - 0 - - - 0 - - - 46 59 239 33
郭丽 220212040163 淄川中学 高一4班 477.5 518.5 115 115 2 287.5 190 231 114 18 1 67 491 11 106.5 84 0 - - - 0 - - - 72 93 8 1 73 88 27 2 45 50 536 35 0 - - -
李文颖 220212180123 淄川中学 高一18班 472.5 518.5 115 115 13 281.5 191 237 98 456 35 82 319 16 101.5 137 0 - - - 0 - - - 72 93 8 2 68 79 74 17 0 - - - 51 65 183 19
杨庭懿 220212120179 淄川中学 高一12班 485.4 518.4 117 117 14 294.4 191 224 103 233 9 77 371 32 114.4 44 72 79 66 13 53 63 253 27 0 - - - 0 - - - 0 - - - 66 82 42 8
韦皓文 220212160026 淄川中学 高一16班 480 518 118 118 8 297 183 221 95 601 39 99 160 24 103 119 56 69 173 17 65 74 116 13 0 - - - 0 - - - 0 - - - 62 78 64 9
陈婧怡 220212100427 淄川中学 高一10班 480.5 517.5 119 119 7 298.5 182 219 106 142 6 100 151 8 92.5 282 56 69 173 17 67 76 98 14 0 - - - 0 - - - 0 - - - 59 74 89 15
孙玉洁 220212060300 淄川中学 高一6班 468.5 517.5 119 119 4 276.5 192 241 91 749 31 99 160 2 86.5 402 0 - - - 0 - - - 62 80 61 7 75 91 13 3 0 - - - 55 70 131 6
孙浩宸2 220212190181 淄川中学 高一19班 466.2 517.2 121 121 6 273.2 193 244 105 168 11 57 605 11 111.2 64 0 - - - 0 - - - 57 74 117 6 66 76 97 12 70 94 10 3 0 - - -
孙肇泽 220212090092 淄川中学 高一9班 484.5 516.5 122 122 10 276.5 208 240 92 712 32 102 133 10 82.5 493 73 80 60 7 76 86 31 5 0 - - - 0 - - - 0 - - - 59 74 89 12
谭昌青 220212090335 淄川中学 高一9班 477.5 516.5 122 122 10 288.5 189 228 103 233 13 97 177 13 88.5 366 53 67 201 23 70 79 68 9 0 - - - 0 - - - 0 - - - 66 82 42 6
张玉洁 220212120261 淄川中学 高一12班 475.2 516.2 124 124 15 306.2 169 210 99 419 16 92 222 21 115.2 37 48 64 239 38 58 67 198 24 0 - - - 0 - - - 0 - - - 63 79 56 10
赵振麟 220212170395 淄川中学 高一17班 476 516 125 125 12 306 170 210 100 383 15 109 87 11 97 199 48 64 239 27 63 72 133 16 0 - - - 0 - - - 0 - - - 59 74 89 18
周雨欣 220212030211 淄川中学 高一3班 479.5 515.5 126 126 5 301.5 178 214 97 503 21 92 222 3 112.5 45 0 - - - 0 - - - 68 90 20 3 62 70 163 10 48 54 472 29 0 - - -
宗纪颖 220212230147 淄川中学 高一23班 466.5 515.5 126 126 3 273.5 193 242 103 233 7 78 361 6 92.5 282 0 - - - 0 - - - 56 73 125 5 75 91 13 2 62 78 92 7 0 - - -
常景策 220212170157 淄川中学 高一17班 481.5 514.5 128 128 13 287.5 194 227 103 233 11 114 58 5 70.5 705 71 79 66 11 62 71 144 18 0 - - - 0 - - - 0 - - - 61 77 73 16
孙钰翔 220212090266 淄川中学 高一9班 477.5 513.5 129 129 12 300.5 177 213 92 712 32 110 83 6 98.5 178 59 71 150 17 59 68 179 21 0 - - - 0 - - - 0 - - - 59 74 89 12
滕浚茜 220212090050 淄川中学 高一9班 474.5 513.5 129 129 12 327.5 147 186 111 50 4 100 151 11 116.5 24 47 63 258 28 58 67 198 25 0 - - - 0 - - - 0 - - - 42 56 283 33
宋梓硕2 220212180453 淄川中学 高一18班 464.5 513.5 129 129 14 274.5 190 239 103 233 22 66 504 30 105.5 94 0 - - - 0 - - - 64 83 44 13 74 90 20 4 0 - - - 52 66 171 16
张苗雨 220212090276 淄川中学 高一9班 471.5 512.5 132 132 14 299.5 172 213 100 383 18 108 93 7 91.5 300 43 60 295 30 70 79 68 9 0 - - - 0 - - - 0 - - - 59 74 89 12
梅歆彤 220212120675 淄川中学 高一12班 471.2 512.2 133 133 17 305.2 166 207 92 712 36 102 133 14 111.2 64 45 62 264 43 62 71 144 15 0 - - - 0 - - - 0 - - - 59 74 89 13
张馨悦 220212170199 淄川中学 高一17班 477 512 134 134 14 314 163 198 108 97 5 110 83 10 96 217 58 70 161 23 64 73 125 13 0 - - - 0 - - - 0 - - - 41 55 293 36
