高一教学质量阶段检测成绩单
学校 姓名 考号 班级 总分 语文 数学 英语 物理 化学 生物 政治 历史 地理
分数 全市排名 全区排名 学校排名 班级排名 分数 全市排名 全区排名 学校排名 班级排名 分数 全市排名 全区排名 学校排名 班级排名 分数 全市排名 全区排名 学校排名 班级排名 分数 全市排名 全区排名 学校排名 班级排名 分数 全市排名 全区排名 学校排名 班级排名 分数 全市排名 全区排名 学校排名 班级排名 分数 全市排名 全区排名 学校排名 班级排名 分数 全市排名 全区排名 学校排名 班级排名 分数 全市排名 全区排名 学校排名 班级排名
淄川中学 徐江林 220212090102 09 737.5 883 101 1 1 108.5 5346 639 60 2 106.0 2533 248 12 1 102.0 4854 647 70 3 65.0 2097 267 8 1 84.0 422 72 2 1 61.0 1477 230 7 1 59.0 307 28 2 1 76.0 894 72 10 1 76.0 395 29 4 1
淄川中学 牛子豪 220212020108 02 726.5 1032 122 2 1 97.0 14943 1788 439 18 139.0 75 7 1 1 108.5 3158 428 36 2 91.0 103 9 1 1 89.0 166 28 1 1 67.0 806 112 3 1 37.0 9276 1107 191 9 39.0 21112 2537 841 38 59.0 6079 518 79 3
淄川中学 孙梓铭贾 220212170101 17 683.5 1845 237 3 1 108.0 5688 695 69 6 109.0 2119 196 6 1 129.5 185 27 1 1 51.0 4362 540 34 2 58.0 2807 430 28 2 52.0 3169 465 27 3 45.0 3431 453 53 2 71.0 2002 168 28 3 60.0 5509 455 65 7
淄川中学 王保树 220212140114 14 638.5 3027 376 4 1 106.5 6832 816 89 4 95.0 4390 448 38 1 91.0 8191 1076 185 7 56.0 3425 424 18 1 72.0 1267 225 7 1 67.0 806 112 3 1 42.0 5227 648 83 2 55.0 10380 1149 320 5 54.0 9155 877 164 5
淄川中学 张铭硕 220212200106 20 636.5 3095 383 5 1 103.0 9751 1147 186 9 118.0 1176 97 3 1 110.5 2649 361 25 2 56.0 3425 424 18 2 61.0 2408 379 18 2 42.0 6274 870 103 6 34.0 12308 1462 307 12 62.0 5815 594 141 9 50.0 11707 1173 256 12
淄川中学 张译文 220212180104 18 636.0 3109 387 6 1 98.5 13666 1640 371 19 100.0 3502 352 27 1 100.5 5276 698 81 2 56.0 3425 424 18 1 70.0 1433 244 8 1 65.0 997 148 5 1 29.0 17686 2158 587 29 57.0 8985 973 264 20 60.0 5509 455 65 5
淄川中学 张纯瑞 220212050105 05 635.5 3122 389 7 1 97.0 14943 1788 439 14 101.0 3323 336 22 3 97.5 6136 802 109 5 44.0 6080 728 68 4 48.0 4605 642 66 2 59.0 1768 274 10 1 37.0 9276 1107 191 9 71.0 2002 168 28 3 81.0 75 6 1 1
淄川中学 杜逸凡 220212210107 21 634.5 3156 397 8 1 99.5 12811 1528 325 19 87.0 6065 628 71 2 128.0 258 33 2 1 53.0 3991 496 29 1 83.0 478 84 3 1 44.0 5525 771 81 3 32.0 14434 1727 409 17 51.0 13248 1507 455 13 57.0 7268 656 111 3
淄川中学 孙一然 220212100137 10 632.5 3227 407 9 1 107.5 6094 740 78 3 105.0 2695 265 16 1 123.0 637 84 4 1 33.0 9766 1197 217 7 26.0 13532 1655 479 15 39.0 7617 1046 154 3 62.0 154 14 1 1 74.0 1246 98 13 2 63.0 4003 317 31 3
淄川中学 鲍睿泽 220212030116 03 631.5 3254 411 10 1 105.0 8029 946 119 4 103.0 3015 299 20 2 96.5 6479 852 117 3 53.0 3991 496 29 1 57.0 2947 444 30 1 45.0 5159 735 72 3 40.0 6725 820 123 7 63.0 5319 539 125 7 69.0 1712 122 13 1
淄川中学 张兆麒 220212130103 13 630.0 3313 420 11 1 94.5 16989 2069 567 29 100.0 3502 352 27 2 97.5 6136 802 109 7 70.0 1512 189 5 1 69.0 1538 257 10 1 51.0 3410 497 35 3 31.0 15543 1874 465 20 60.0 6953 723 174 11 57.0 7268 656 111 4
淄川中学 苏炫宁 220212190120 19 625.0 3487 435 12 1 104.5 8463 1004 141 9 109.0 2119 196 6 1 110.5 2649 361 25 2 68.0 1739 216 6 1 50.0 4182 598 60 4 39.0 7617 1046 154 4 23.0 23233 2920 876 39 67.0 3406 305 58 4 54.0 9155 877 164 6
淄川中学 吕秉霖 220212020131 02 616.0 3814 470 13 2 96.0 15773 1893 496 21 93.0 4796 485 42 2 87.0 9411 1248 243 14 75.0 1009 121 2 2 67.0 1731 283 12 2 62.0 1333 204 6 2 31.0 15543 1874 465 25 49.0 14687 1672 518 21 56.0 7972 728 127 5
淄川中学 孙胜寒 220212130231 13 615.5 3833 473 14 2 102.5 10192 1196 204 9 88.0 5840 604 64 5 117.0 1389 177 10 1 51.0 4362 540 34 2 53.0 3594 526 43 3 59.0 1768 274 10 1 40.0 6725 820 123 5 51.0 13248 1507 455 23 54.0 9155 877 164 6
淄川中学 杜欣铭 220212010212 01 610.5 4017 496 15 1 109.0 4972 603 54 4 88.0 5840 604 64 3 102.5 4714 628 64 4 49.0 4777 580 40 1 81.0 619 106 4 1 51.0 3410 497 35 3 29.0 17686 2158 587 25 48.0 15423 1766 552 23 53.0 9780 958 195 10
淄川中学 孙路凯 220212100140 10 608.5 4092 504 16 2 103.5 9303 1100 171 9 90.0 5408 554 57 2 101.0 5152 688 80 5 40.0 7254 884 108 3 44.0 5540 752 100 3 39.0 7617 1046 154 3 48.0 2175 277 24 4 67.0 3406 305 58 4 76.0 395 29 4 1
淄川中学 张晨赫 220212240111 24 607.5 4129 506 17 1 102.0 10617 1257 223 13 84.0 6789 714 99 3 126.5 348 47 3 1 39.0 7552 913 117 3 29.0 11577 1437 383 8 55.0 2464 374 18 1 33.0 13356 1602 356 19 68.0 2975 264 47 4 71.0 1187 78 9 1
淄川中学 李欣彤 220212200211 20 604.5 4241 516 18 2 99.5 12811 1528 325 12 109.0 2119 196 6 3 115.0 1789 236 15 1 43.0 6372 765 76 6 64.0 2033 318 14 1 49.0 3951 582 50 2 27.0 19671 2415 680 29 52.0 12537 1421 427 24 46.0 14328 1531 380 16
淄川中学 孙宁晨 220212100110 10 603.5 4287 522 19 3 97.0 14943 1788 439 18 84.0 6789 714 99 7 98.5 5860 764 100 8 52.0 4175 518 31 2 59.0 2678 413 20 1 56.0 2271 350 16 1 31.0 15543 1874 465 21 77.0 739 61 9 1 49.0 12390 1269 287 16
淄川中学 信金辰 220212170136 17 601.5 4360 530 20 2 110.0 4251 533 40 4 68.0 10722 1205 259 10 65.5 16093 2101 664 27 48.0 5017 605 44 3 59.0 2678 413 20 1 69.0 651 83 1 1 40.0 6725 820 123 6 78.0 609 45 6 1 64.0 3586 281 26 5
淄川中学 孙天笑 220212060218 06 597.0 4535 553 21 1 104.5 8463 1004 141 5 125.0 656 49 2 1 71.0 14403 1899 557 28 65.0 2097 267 8 2 51.0 3977 578 54 2 44.0 5525 771 81 10 29.0 17686 2158 587 22 47.5 16031 1850 583 25 60.0 5509 455 65 3
淄川中学 李明绪 220212080109 08 594.0 4665 563 22 1 101.5 11093 1314 243 12 114.0 1570 132 4 1 103.5 4440 595 60 3 57.0 3253 406 15 2 37.0 7735 1004 182 8 39.0 7617 1046 154 9 49.0 1843 231 18 2 47.0 16060 1853 586 25 46.0 14328 1531 380 17
淄川中学 翟津鸣 220212090230 09 593.0 4699 566 23 2 95.5 16197 1948 518 20 100.0 3502 352 27 3 91.5 8024 1046 175 11 55.0 3619 448 23 2 74.0 1102 196 6 2 33.0 10810 1422 297 10 25.0 21600 2677 784 34 44.0 18130 2145 692 31 75.0 502 33 6 2
淄川中学 陈泓壮 220212200124 20 588.5 4888 592 24 3 103.5 9303 1100 171 8 100.0 3502 352 27 6 87.0 9411 1248 243 11 61.0 2632 339 12 1 51.0 3977 578 54 4 33.0 10810 1422 297 17 38.0 8381 998 168 5 60.0 6953 723 174 13 55.0 8567 797 146 9
淄川中学 王鹏皓 220212060209 06 582.5 5144 617 25 2 104.5 8463 1004 141 5 93.0 4796 485 42 4 90.0 8496 1118 198 13 22.0 16152 2014 589 33 40.0 6712 887 139 8 60.0 1616 251 8 1 57.0 471 56 4 1 80.0 378 25 4 1 36.0 20270 2437 734 36
淄川中学 袁梓昱 220212080207 08 581.5 5195 624 26 2 102.0 10617 1257 223 11 101.0 3323 336 22 2 85.5 9905 1318 271 17 46.0 5546 670 57 5 52.0 3773 553 48 4 57.0 2075 318 15 2 31.0 15543 1874 465 22 55.0 10380 1149 320 15 52.0 10404 1018 215 7
淄川中学 汪美龄 220212200112 20 579.5 5289 633 27 4 109.5 4616 571 46 5 109.0 2119 196 6 3 106.0 3802 509 49 3 48.0 5017 605 44 4 47.0 4800 662 75 7 28.0 14124 1799 466 24 34.0 12308 1462 307 12 58.0 8296 889 233 16 40.0 18050 2088 604 28
淄川中学 杜金阳 220212080309 08 578.5 5330 638 28 3 107.5 6094 740 78 3 82.0 7275 768 116 5 88.0 9108 1197 219 15 47.0 5298 642 51 4 59.0 2678 413 20 2 54.0 2704 402 20 3 35.0 11259 1336 263 15 47.0 16060 1853 586 25 59.0 6079 518 79 5
淄川中学 柳宣宇 220212060324 06 577.0 5407 648 29 3 99.5 12811 1528 325 13 100.0 3502 352 27 2 90.5 8347 1096 190 12 38.0 7863 954 132 8 33.0 9416 1191 259 14 52.0 3169 465 27 2 49.0 1843 231 18 4 56.0 9664 1061 290 14 59.0 6079 518 79 4
淄川中学 赵中浩 220212190126 19 574.0 5551 661 30 2 107.5 6094 740 78 4 91.0 5181 522 50 3 90.5 8347 1096 190 7 31.0 10658 1308 265 9 54.0 3420 500 36 1 43.0 5909 827 96 3 46.0 2973 383 37 2 69.0 2593 224 38 3 42.0 16822 1892 527 17
淄川中学 孙颢桐 220212130119 13 573.0 5605 663 31 3 118.0 800 112 2 1 57.0 13583 1575 417 19 116.0 1600 201 12 2 24.0 14687 1824 506 22 57.0 2947 444 30 2 42.0 6274 870 103 5 40.0 6725 820 123 5 66.0 3862 353 68 5 53.0 9780 958 195 9
淄川中学 张峻哲 220212010335 01 572.0 5652 666 32 2 103.5 9303 1100 171 11 83.0 7016 735 104 5 77.5 12336 1624 404 13 41.0 6942 841 97 3 62.0 2265 353 17 2 52.0 3169 465 27 2 39.0 7504 904 142 2 69.0 2593 224 38 3 45.0 15011 1623 416 22
淄川中学 孙铭姝 220212180113 18 571.0 5698 669 33 2 104.0 8874 1063 163 6 74.0 9279 1021 197 7 93.0 7521 980 159 8 48.0 5017 605 44 5 54.0 3420 500 36 3 44.0 5525 771 81 6 40.0 6725 820 123 5 53.0 11825 1343 396 27 61.0 4991 411 55 4
淄川中学 张恒瑜 220212050125 05 570.5 5735 674 34 2 105.0 8029 946 119 6 104.0 2861 282 19 1 49.5 20821 2771 946 40 57.0 3253 406 15 1 33.0 9416 1191 259 11 54.0 2704 402 20 2 36.0 10264 1220 230 12 72.0 1706 149 23 1 60.0 5509 455 65 2
淄川中学 董维智 220212040117 04 569.5 5776 679 35 1 92.0 18886 2339 691 27 97.0 4037 405 36 3 71.5 14258 1878 540 27 32.0 10163 1249 241 14 51.0 3977 578 54 2 40.0 7123 976 135 4 52.0 1138 144 11 2 66.0 3862 353 68 5 68.0 2048 143 15 1
淄川中学 张胜 220212190138 19 568.0 5859 691 36 3 105.0 8029 946 119 6 96.0 4202 431 37 2 76.0 12775 1676 434 17 34.0 9356 1143 199 7 53.0 3594 526 43 3 37.0 8557 1162 198 6 43.0 4571 583 69 4 78.0 609 45 6 1 46.0 14328 1531 380 11
淄川中学 刘修齐 220212110333 11 568.0 5859 691 36 1 106.0 7230 866 99 7 52.0 14918 1780 510 16 117.0 1389 177 10 1 33.0 9766 1197 217 10 63.0 2153 334 16 1 52.0 3169 465 27 1 31.0 15543 1874 465 16 58.0 8296 889 233 6 56.0 7972 728 127 2
淄川中学 王梦瑜 220212050132 05 566.5 5926 700 38 3 99.5 12811 1528 325 11 94.0 4603 463 40 5 88.0 9108 1197 219 11 49.0 4777 580 40 2 51.0 3977 578 54 1 42.0 6274 870 103 7 29.0 17686 2158 587 32 67.0 3406 305 58 6 47.0 13653 1441 345 16
淄川中学 孙精聪 220212030118 03 565.0 6003 709 39 2 103.5 9303 1100 171 7 106.0 2533 248 12 1 51.5 20240 2678 909 38 49.0 4777 580 40 2 53.0 3594 526 43 2 46.0 4831 693 65 1 31.0 15543 1874 465 19 56.0 9664 1061 290 16 69.0 1712 122 13 1
淄川中学 韦皓文 220212220502 22 564.5 6030 712 40 1 99.0 13213 1580 345 28 87.0 6065 628 71 3 93.5 7355 957 152 9 48.0 5017 605 44 1 45.0 5292 718 91 3 44.0 5525 771 81 4 29.0 17686 2158 587 24 65.0 4342 414 88 3 54.0 9155 877 164 6
淄川中学 常俊杰 220212070139 07 564.5 6030 712 40 1 93.5 17778 2179 620 22 82.0 7275 768 116 4 104.0 4322 582 56 3 67.0 1856 230 7 1 54.0 3420 500 36 1 56.0 2271 350 16 1 28.0 18686 2292 633 27 46.0 16805 1961 629 21 34.0 21296 2597 796 33
淄川中学 周盈希 220212100626 10 564.0 6064 716 42 4 101.5 11093 1314 243 14 90.0 5408 554 57 2 99.5 5573 727 88 6 55.0 3619 448 23 1 59.0 2678 413 20 1 45.0 5159 735 72 2 35.0 11259 1336 263 15 35.0 23008 2835 935 40 44.0 15618 1703 448 20
淄川中学 张闻哲 220212060221 06 563.5 6098 720 43 4 97.0 14943 1788 439 19 83.0 7016 735 104 6 95.5 6767 891 130 6 34.0 9356 1143 199 13 47.0 4800 662 75 5 46.0 4831 693 65 8 52.0 1138 144 11 2 58.0 8296 889 233 11 51.0 11024 1094 237 14
淄川中学 谷世杰 220212080316 08 562.0 6174 729 44 4 94.5 16989 2069 567 26 64.0 11742 1339 304 12 106.5 3668 496 45 2 62.0 2506 327 11 1 64.0 2033 318 14 1 59.0 1768 274 10 1 26.0 20700 2563 736 35 43.0 18744 2248 727 32 43.0 16189 1806 490 21
淄川中学 滕浚茜 220212120224 12 561.0 6242 737 45 1 106.0 7230 866 99 4 93.0 4796 485 42 1 112.0 2334 317 20 1 40.0 7254 884 108 4 42.0 6097 806 117 4 39.0 7617 1046 154 3 19.0 25570 3342 1028 41 56.0 9664 1061 290 8 54.0 9155 877 164 4
淄川中学 孙鸿铭 220212011003 01 561.0 6242 737 45 3 102.0 10617 1257 223 13 82.0 7275 768 116 6 105.0 4061 541 53 2 35.0 8954 1097 177 7 56.0 3090 467 34 4 44.0 5525 771 81 5 28.0 18686 2292 633 28 62.0 5815 594 141 6 47.0 13653 1441 345 19
淄川中学 王景弘 220212180121 18 559.5 6319 748 47 3 98.5 13666 1640 371 19 91.0 5181 522 50 2 96.0 6634 875 126 7 56.0 3425 424 18 1 36.0 8113 1049 201 13 38.0 8070 1108 173 11 31.0 15543 1874 465 18 58.0 8296 889 233 19 55.0 8567 797 146 9
淄川中学 孙丞岳 220212180405 18 558.5 6367 751 48 4 109.5 4616 571 46 1 89.0 5612 576 60 3 51.0 20386 2704 922 43 55.0 3619 448 23 3 46.0 5048 692 83 4 58.0 1924 296 13 2 30.0 16606 2014 527 23 60.0 6953 723 174 10 60.0 5509 455 65 5
淄川中学 贾万栋 220212100443 10 558.5 6367 751 48 5 103.0 9751 1147 186 10 72.0 9767 1082 218 10 114.5 1881 246 16 2 26.0 13372 1644 429 18 23.0 16028 1981 616 23 37.0 8557 1162 198 6 56.0 545 66 6 2 65.0 4342 414 88 5 62.0 4490 364 42 6
淄川中学 胡吉晨 220212110310 11 557.0 6449 757 50 2 109.5 4616 571 46 5 81.0 7531 799 126 1 86.5 9574 1264 251 8 41.0 6942 841 97 3 58.0 2807 430 28 2 42.0 6274 870 103 2 33.0 13356 1602 356 10 60.0 6953 723 174 5 46.0 14328 1531 380 12
淄川中学 董鑫雷 220212040129 04 557.0 6449 757 50 2 106.0 7230 866 99 3 75.0 9032 987 185 11 104.0 4322 582 56 3 46.0 5546 670 57 1 41.0 6410 846 125 4 31.0 12035 1578 364 20 33.0 13356 1602 356 17 68.0 2975 264 47 4 53.0 9780 958 195 7
淄川中学 韩蕙泽 220212050314 05 556.5 6475 760 52 4 106.0 7230 866 99 4 76.0 8779 957 171 13 106.5 3668 496 45 2 34.0 9356 1143 199 11 38.0 7372 951 161 6 51.0 3410 497 35 3 46.0 2973 383 37 3 62.0 5815 594 141 11 37.0 19750 2357 700 32
淄川中学 李家昊 220212151116 15 554.0 6617 774 53 1 94.5 16989 2069 567 24 85.0 6523 677 83 3 32.5 24750 3386 1099 43 46.0 5546 670 57 3 81.0 619 106 4 1 69.0 651 83 1 1 34.0 12308 1462 307 11 53.0 11825 1343 396 24 59.0 6079 518 79 6
淄川中学 孙肇泽 220212090133 09 553.0 6669 778 54 3 99.0 13213 1580 345 15 78.0 8274 888 153 7 99.0 5734 744 91 4 43.0 6372 765 76 4 43.0 5819 775 109 6 44.0 5525 771 81 3 26.0 20700 2563 736 32 62.0 5815 594 141 7 59.0 6079 518 79 4
淄川中学 牛炜皓 220212240205 24 550.0 6827 795 55 2 110.5 3956 490 33 2 94.0 4603 463 40 1 80.5 11408 1507 352 13 54.0 3794 472 28 1 48.0 4605 642 66 1 31.0 12035 1578 364 10 37.0 9276 1107 191 13 61.0 6376 658 155 10 34.0 21296 2597 796 38
淄川中学 刘景隆 220212010342 01 550.0 6827 795 55 4 98.5 13666 1640 371 16 75.0 9032 987 185 10 76.5 12644 1661 425 16 29.0 11656 1429 315 18 53.0 3594 526 43 5 51.0 3410 497 35 3 35.0 11259 1336 263 11 76.0 894 72 10 1 56.0 7972 728 127 6
淄川中学 谭晶文 220212050204 05 549.5 6859 799 57 5 96.5 15382 1848 473 16 103.0 3015 299 20 2 90.0 8496 1118 198 10 43.0 6372 765 76 6 38.0 7372 951 161 6 42.0 6274 870 103 7 30.0 16606 2014 527 28 53.0 11825 1343 396 17 54.0 9155 877 164 7
淄川中学 卢馨毅 220212090511 09 549.0 6893 802 58 4 103.5 9303 1100 171 7 106.0 2533 248 12 1 94.5 7077 928 141 10 41.0 6942 841 97 5 42.0 6097 806 117 7 28.0 14124 1799 466 19 29.0 17686 2158 587 28 60.0 6953 723 174 9 45.0 15011 1623 416 21
淄川中学 国明鑫 220212200127 20 547.5 6975 807 59 5 97.5 14510 1742 419 16 85.0 6523 677 83 9 92.0 7855 1029 171 7 39.0 7552 913 117 10 54.0 3420 500 36 3 28.0 14124 1799 466 24 30.0 16606 2014 527 23 64.0 4820 468 102 5 58.0 6644 580 95 7
淄川中学 陈金昊 220212050236 05 543.0 7191 831 60 6 98.5 13666 1640 371 13 100.0 3502 352 27 4 91.5 8024 1046 175 9 41.0 6942 841 97 7 40.0 6712 887 139 4 41.0 6687 927 125 10 28.0 18686 2292 633 35 65.0 4342 414 88 8 38.0 19177 2258 665 29
淄川中学 董至礼 220212170306 17 542.0 7245 837 61 3 97.0 14943 1788 439 15 72.0 9767 1082 218 8 104.0 4322 582 56 2 40.0 7254 884 108 4 43.0 5819 775 109 6 54.0 2704 402 20 2 26.0 20700 2563 736 24 57.0 8985 973 264 12 49.0 12390 1269 287 13
淄川中学 郝宸语 220212080830 08 541.0 7291 844 62 5 108.5 5346 639 60 1 58.0 13340 1545 401 14 73.5 13590 1799 497 30 33.0 9766 1197 217 12 33.0 9416 1191 259 9 47.0 4526 649 60 5 41.0 5928 727 97 7 69.0 2593 224 38 1 78.0 230 15 3 1
淄川中学 王炜增 220212030235 03 541.0 7291 844 62 3 99.5 12811 1528 325 10 101.0 3323 336 22 3 91.5 8024 1046 175 5 47.0 5298 642 51 3 30.0 10974 1354 340 16 40.0 7123 976 135 5 39.0 7504 904 142 9 40.0 20538 2467 815 39 53.0 9780 958 195 13
淄川中学 张雨萱 220212200219 20 539.5 7377 852 64 6 100.5 11942 1424 283 10 81.0 7531 799 126 12 80.0 11561 1526 363 13 46.0 5546 670 57 5 43.0 5819 775 109 12 33.0 10810 1422 297 17 41.0 5928 727 97 2 53.0 11825 1343 396 23 62.0 4490 364 42 3
淄川中学 司锦浩 220212070122 07 539.5 7377 852 64 2 103.5 9303 1100 171 6 80.0 7785 822 136 5 96.0 6634 875 126 5 32.0 10163 1249 241 12 34.0 8962 1148 241 11 36.0 9049 1228 220 12 42.0 5227 648 83 5 58.0 8296 889 233 7 58.0 6644 580 95 3
淄川中学 沈诗涵 220212070130 07 539.5 7377 852 64 2 92.5 18499 2285 670 24 106.0 2533 248 12 1 76.0 12775 1676 434 16 47.0 5298 642 51 3 33.0 9416 1191 259 13 38.0 8070 1108 173 7 43.0 4571 583 69 4 44.0 18130 2145 692 23 60.0 5509 455 65 1
淄川中学 刘子楹 220212140918 14 539.0 7404 858 67 2 108.0 5688 695 69 3 64.0 11742 1339 304 11 100.0 5432 713 83 4 28.0 12224 1506 351 16 42.0 6097 806 117 5 41.0 6687 927 125 4 36.0 10264 1220 230 6 63.0 5319 539 125 3 57.0 7268 656 111 2
淄川中学 刘芮滋 220212180128 18 537.5 7487 866 68 5 90.0 20185 2551 781 39 89.0 5612 576 60 3 97.5 6136 802 109 5 36.0 8555 1046 158 7 44.0 5540 752 100 5 37.0 8557 1162 198 12 25.0 21600 2677 784 35 56.0 9664 1061 290 23 63.0 4003 317 31 2
淄川中学 纪昕哲 220212021130 02 537.0 7511 869 69 3 100.0 12353 1471 300 12 90.0 5408 554 57 3 79.0 11873 1565 380 19 37.0 8201 999 147 10 41.0 6410 846 125 9 30.0 12716 1657 393 16 46.0 2973 383 37 1 56.0 9664 1061 290 8 58.0 6644 580 95 4
淄川中学 陈靖宇 220212160416 16 536.5 7535 871 70 1 100.5 11942 1424 283 11 105.0 2695 265 16 1 73.0 13763 1817 507 20 46.0 5546 670 57 1 28.0 12161 1500 414 14 44.0 5525 771 81 3 36.0 10264 1220 230 8 49.0 14687 1672 518 19 55.0 8567 797 146 10
淄川中学 李金蔓 220212200214 20 535.0 7617 882 71 7 100.0 12353 1471 300 11 77.0 8534 919 160 16 88.0 9108 1197 219 9 33.0 9766 1197 217 13 46.0 5048 692 83 9 50.0 3662 537 43 1 34.0 12308 1462 307 12 61.0 6376 658 155 10 46.0 14328 1531 380 16
淄川中学 王彬铧 220212140123 14 535.0 7617 882 71 3 96.0 15773 1893 496 12 85.0 6523 677 83 2 109.0 3029 415 33 2 38.0 7863 954 132 8 48.0 4605 642 66 2 34.0 10166 1352 263 12 20.0 25113 3260 1002 39 56.0 9664 1061 290 4 49.0 12390 1269 287 9
淄川中学 张丰铄 220212060223 06 535.0 7617 882 71 5 89.0 20801 2653 826 40 81.0 7531 799 126 8 64.0 16553 2154 689 32 71.0 1418 172 4 1 59.0 2678 413 20 1 48.0 4236 612 53 5 25.0 21600 2677 784 33 41.0 19937 2405 795 34 57.0 7268 656 111 7
淄川中学 王秋爽 220212150206 15 534.5 7643 888 74 2 99.5 12811 1528 325 13 76.0 8779 957 171 6 112.0 2334 317 20 2 27.0 12767 1580 396 16 29.0 11577 1437 383 18 43.0 5909 827 96 8 42.0 5227 648 83 1 74.0 1246 98 13 2 32.0 22264 2769 854 39
淄川中学 王胜迪 220212180711 18 533.5 7702 894 75 6 95.0 16568 1998 542 26 70.0 10249 1141 235 8 92.5 7699 1001 163 10 49.0 4777 580 40 4 37.0 7735 1004 182 10 54.0 2704 402 20 3 38.0 8381 998 168 8 57.0 8985 973 264 20 41.0 17434 1988 566 22
淄川中学 乔奕瑾 220212020536 02 533.5 7702 894 75 4 103.0 9751 1147 186 5 65.0 11493 1302 288 17 112.5 2227 300 19 1 17.0 20398 2612 819 35 45.0 5292 718 91 8 42.0 6274 870 103 6 36.0 10264 1220 230 10 65.0 4342 414 88 2 48.0 12982 1354 313 15
淄川中学 石绍辰 220212080227 08 532.5 7759 899 77 6 93.5 17778 2179 620 32 84.0 6789 714 99 4 83.0 10658 1405 306 19 26.0 13372 1644 429 21 54.0 3420 500 36 3 51.0 3410 497 35 4 33.0 13356 1602 356 18 56.0 9664 1061 290 14 52.0 10404 1018 215 7
淄川中学 牛筠惠 220212130304 13 530.0 7902 915 78 4 97.0 14943 1788 439 22 95.0 4390 448 38 3 86.0 9742 1294 260 16 24.0 14687 1824 506 22 44.0 5540 752 100 4 52.0 3169 465 27 2 24.0 22378 2779 820 33 53.0 11825 1343 396 20 55.0 8567 797 146 5
淄川中学 陈元汇 220212060326 06 529.5 7930 916 79 6 97.5 14510 1742 419 17 76.0 8779 957 171 10 77.0 12500 1646 417 23 32.0 10163 1249 241 16 45.0 5292 718 91 6 42.0 6274 870 103 12 25.0 21600 2677 784 33 65.0 4342 414 88 4 70.0 1425 97 11 1
淄川中学 车浩泽 220212150232 15 529.0 7961 919 80 3 96.5 15382 1848 473 20 86.0 6289 653 78 2 102.5 4714 628 64 3 57.0 3253 406 15 1 43.0 5819 775 109 7 33.0 10810 1422 297 19 27.0 19671 2415 680 29 41.0 19937 2405 795 37 43.0 16189 1806 490 20
淄川中学 杨庭懿 220212240237 24 528.0 8024 928 81 3 94.5 16989 2069 567 27 83.0 7016 735 104 4 85.5 9905 1318 271 9 29.0 11656 1429 315 6 44.0 5540 752 100 3 41.0 6687 927 125 3 45.0 3431 453 53 2 54.0 11098 1229 353 20 52.0 10404 1018 215 8
淄川中学 刘佩昭 220212230341 23 526.0 8140 941 82 1 96.0 15773 1893 496 21 107.0 2393 235 11 1 60.0 17727 2309 761 28 51.0 4362 540 34 1 38.0 7372 951 161 4 33.0 10810 1422 297 9 32.0 14434 1727 409 16 49.0 14687 1672 518 22 60.0 5509 455 65 2
淄川中学 刘佳辰 220212130807 13 525.0 8191 943 83 5 98.0 14090 1695 399 21 75.0 9032 987 185 10 82.0 10954 1442 326 18 35.0 8954 1097 177 8 44.0 5540 752 100 4 45.0 5159 735 72 4 30.0 16606 2014 527 24 54.0 11098 1229 353 19 62.0 4490 364 42 1
淄川中学 高晓钰 220212110307 11 524.0 8257 951 84 3 103.0 9751 1147 186 11 81.0 7531 799 126 1 79.5 11710 1545 371 10 45.0 5796 702 65 1 45.0 5292 718 91 3 33.0 10810 1422 297 8 32.0 14434 1727 409 12 49.5 14662 1664 515 15 56.0 7972 728 127 2
淄川中学 陈雨超 220212170243 17 522.5 8321 960 85 4 119.0 579 74 1 1 63.0 12010 1380 315 13 84.5 10200 1352 283 9 30.0 11125 1358 287 12 32.0 9902 1244 287 17 36.0 9049 1228 220 8 43.0 4571 583 69 4 62.0 5815 594 141 8 53.0 9780 958 195 10
淄川中学 李浩 220212060115 06 522.5 8321 960 85 7 104.0 8874 1063 163 8 83.0 7016 735 104 6 71.5 14258 1878 540 27 63.0 2372 307 10 3 34.0 8962 1148 241 13 50.0 3662 537 43 4 16.0 26692 3550 1089 47 54.0 11098 1229 353 16 47.0 13653 1441 345 20
淄川中学 周玥彤 220212040244 04 521.5 8372 963 87 3 97.0 14943 1788 439 14 108.0 2255 216 10 1 113.5 2040 268 17 2 42.0 6647 809 88 4 30.0 10974 1354 340 13 27.0 14910 1881 504 26 22.0 23906 3037 917 41 44.0 18130 2145 692 25 38.0 19177 2258 665 27
淄川中学 许明烨 220212170323 17 521.0 8408 968 88 5 98.0 14090 1695 399 14 71.0 10003 1106 224 9 71.0 14403 1899 557 17 31.0 10658 1308 265 11 44.0 5540 752 100 5 50.0 3662 537 43 4 21.0 24488 3142 953 42 60.0 6953 723 174 11 75.0 502 33 6 1
