总分 语文 数学 英语 物理 化学 生物 政治 历史 地理
年级 班级 姓名 学号 总分 校次 总分 班名 校名 总分 班名 校名 总分 班名 校名 总分 班名 校名 总分 班名 校名 总分 班名 校名 总分 班名 校名 总分 班名 校名 总分 班名 校名
高一 02 牛子豪 5351220108 728.5 1 97.5 5 222 113 2 10 103 14 239 82 1 1 80 2 6 78 1 17 44 24 545 67 4 155 64 3 75 728.5
高一 09 徐江林 5351220102 723 2 81.5 37 936 116 1 6 100.5 11 292 54 1 4 72 2 13 85 1 2 65 1 10 73 2 30 76 1 2 723
高一 17 孙梓铭贾 5351220101 711 3 102 5 87 102 1 36 135 1 1 32 9 160 76 2 9 74 3 34 64 1 14 72 2 39 54 13 310 711
高一 03 鲍睿泽 5351220116 676.5 4 97.5 4 222 102 5 36 116 2 71 54 2 4 63 2 52 61 8 141 45 25 490 75 2 15 63 6 92 676.5
高一 17 信金辰 5351220136 676.5 5 108 1 18 94 2 70 71.5 35 815 43 1 30 85 1 1 83 1 7 63 2 20 57 21 575 72 1 11 676.5
高一 02 吕秉霖 5351220131 676 6 89.5 25 616 107 3 23 100.5 15 292 57 2 2 82 1 2 77 2 19 44 24 545 58 16 527 61 6 129 676
高一 06 张丰铄 5351220227 672.5 7 89 29 650 103 3 30 101.5 14 267 53 1 6 78 1 8 80 1 12 46 24 439 57 17 575 65 2 55 672.5
高一 10 孙一然 5351220137 671.5 8 103 3 78 110 2 14 131.5 1 4 31 8 178 46 11 294 51 10 326 63 3 20 71 3 52 65 1 55 671.5
高一 13 张兆麒 5351220103 668 9 92 20 480 111 1 11 103 11 239 44 1 22 75 1 10 74 2 34 54 10 141 58 24 527 57 5 238 668
高一 13 孙颢桐 5351220119 659 10 103.5 4 67 76 13 301 134.5 1 2 20 23 590 58 3 98 84 1 4 53 12 164 67 8 155 63 4 92 659
高一 04 董维智 5351220117 658.5 11 106 2 32 109 3 17 96.5 19 368 45 1 15 55 7 124 66 2 87 45 15 490 72 2 39 64 9 75 658.5
高一 21 杜逸凡 5351220107 656.5 12 92.5 17 455 91 1 98 122 2 36 37 4 89 82 1 2 70 1 54 50 5 266 64 4 241 48 25 499 656.5
高一 08 李明绪 5351220109 656.5 13 93.5 22 396 109 4 17 117 6 59 31 9 178 68 2 30 68 3 69 55 8 113 62 10 327 53 13 341 656.5
高一 07 常俊杰 5351220139 656.5 14 100.5 4 122 99 2 47 116 3 71 41 3 48 62 2 64 80 2 12 51 10 232 62 11 327 45 25 585 656.5
高一 22 韦皓文 5351220513 656.5 15 99 12 175 89 2 112 100.5 13 292 44 1 22 53 5 149 75 1 30 58 1 61 75 1 15 63 4 92 656.5
高一 18 张译文 5351220104 654 16 92 26 480 95 1 66 111 6 119 32 8 160 53 6 149 77 1 19 53 7 164 65 11 214 76 1 2 654
高一 24 张晨赫 5351220111 654 17 103 4 78 81 7 225 134 1 3 33 5 142 52 3 164 59 5 180 59 2 45 70 4 77 63 7 92 654
高一 14 王保树 5351220114 649 18 90 23 593 97 1 54 91 17 474 42 1 36 69 1 24 83 1 7 62 1 25 63 12 288 52 4 372 649
高一 05 张恒瑜 5351220125 647 19 85 32 827 110 1 14 54 39 989 39 3 62 80 1 6 85 1 2 51 8 232 78 2 6 65 4 55 647
高一 20 张铭硕 5351220106 643.5 20 94.5 12 344 104 3 29 110 4 131 31 12 178 70 2 18 52 18 303 47 12 384 73 2 30 62 5 116 643.5
高一 10 孙路凯 5351220140 641 21 94 18 369 109 3 17 94 13 409 46 1 14 51 6 186 59 5 180 70 1 2 64 14 241 54 19 310 641
高一 04 周玥彤 5351220308 640.5 22 90 21 593 116 2 6 128.5 1 11 38 4 76 60 4 77 54 14 253 44 18 545 60 19 423 50 22 438 640.5
高一 19 韩敏 5351220204 639 23 111.5 2 8 71 21 411 122.5 2 32 19 23 646 63 1 52 51 8 326 52 16 191 79 1 3 70 3 21 639
高一 10 周盈希 5351220636 639 24 82 39 919 118 1 4 85 19 596 43 2 30 63 2 52 74 1 34 58 7 61 56 30 617 60 9 154 639
高一 01 杜欣铭 5351220216 638 25 100 6 139 96 3 59 117 3 59 31 8 178 70 1 18 61 11 141 47 12 384 59 12 467 57 11 238 638
高一 06 李浩 5351220115 636.5 26 92 21 480 89 6 112 99.5 19 315 40 4 54 68 2 30 76 3 25 47 21 384 60 13 423 65 2 55 636.5
高一 06 孙天笑 5351220222 636.5 27 93 18 428 120 1 3 91.5 29 465 42 3 36 60 4 77 66 7 87 54 7 141 57 17 575 53 20 341 636.5
高一 03 孙精聪 5351220118 635.5 28 93.5 13 396 103 3 30 49 44 1026 55 1 3 74 1 11 82 1 10 53 5 164 63 12 288 63 6 92 635.5
高一 05 张纯瑞 5351220105 634.5 29 84 35 857 98 3 50 103.5 9 233 42 2 36 49 7 224 76 2 25 49 13 305 66 5 182 67 2 40 634.5
高一 05 王梦瑜 5351220132 634.5 30 97 7 242 89 5 112 101.5 12 267 32 8 160 61 2 69 73 3 39 50 11 266 67 3 155 64 7 75 634.5
高一 20 李欣彤 5351220215 634.5 31 98 7 204 86 16 149 108.5 7 155 51 1 7 61 9 69 62 8 128 46 14 439 70 9 77 52 14 372 634.5
高一 19 苏炫宁 5351220120 634 32 92 19 480 97 2 54 108 6 163 21 18 542 52 9 164 73 1 39 56 7 93 70 9 77 65 4 55 634
高一 24 杨庭懿 5351220301 633 33 97.5 11 222 94 3 70 98.5 12 331 36 3 100 57 1 107 56 7 231 56 4 93 70 4 77 68 4 32 633
高一 04 董鑫雷 5351220129 632.5 34 90.5 19 565 90 9 104 125 3 21 33 6 142 60 4 77 61 6 141 51 9 232 64 9 241 58 15 214 632.5
高一 16 陈靖宇 5351220428 632 35 94 14 369 93 2 83 88 24 534 41 1 48 54 7 137 77 2 19 57 4 72 67 9 155 61 7 129 632
高一 08 赵京辉 5351220201 630 36 88 35 701 135 1 1 123 3 30 38 4 76 67 3 34 52 15 303 46 19 439 29 46 1120 52 15 372 630
高一 16 孙浩镤 5351220404 629 37 100 5 139 92 3 90 118 3 53 25 10 355 48 13 257 60 10 161 50 12 266 75 1 15 61 7 129 629
高一 10 孙宁晨 5351220110 628 38 101.5 4 97 81 10 225 112.5 5 106 33 4 142 48 9 257 66 2 87 50 20 266 75 1 15 61 6 129 628
高一 22 张子炫 5351220203 628 39 100.5 10 122 81 4 225 128.5 1 11 40 3 54 46 9 294 72 3 44 46 19 439 60 19 423 54 14 310 628
高一 11 胡吉晨 5351220318 627 40 110 1 12 95 2 66 129 1 9 17 28 738 68 1 30 61 3 141 46 20 439 64 8 241 37 23 833 627
高一 18 王胜迪 5351220720 627 41 95 17 322 88 5 122 111 6 119 27 14 291 52 7 164 71 5 47 59 1 45 64 12 241 60 8 154 627
高一 22 张书萌 5351220435 626.5 42 115.5 1 2 74 10 341 114 4 92 33 7 142 58 3 98 60 10 161 50 11 266 69 4 108 53 16 341 626.5
高一 03 孙赫阳 5351220520 625.5 43 87.5 29 724 96 6 59 116 2 71 37 7 89 52 4 164 66 3 87 53 5 164 70 4 77 48 30 499 625.5
高一 19 赵中浩 5351220126 624 44 98.5 8 189 95 3 66 111.5 5 116 23 15 447 59 4 87 63 3 115 53 13 164 70 9 77 51 15 405 624
高一 14 王彬铧 5351220123 623.5 45 81 37 947 84 4 183 126.5 1 16 36 3 100 67 2 34 67 4 75 46 13 439 72 2 39 44 12 621 623.5
高一 04 张益诚 5351220214 623 46 96 11 281 88 13 122 105 13 213 25 13 355 65 3 44 65 4 96 52 5 191 66 6 182 61 14 129 623
高一 04 杨婷焱 5351220407 622 47 101 5 108 94 4 70 110 8 131 24 14 402 49 10 224 58 11 201 59 3 45 64 9 241 63 11 92 622
高一 09 孙肇泽 5351220133 619 48 94.5 17 344 77 13 285 100.5 11 292 50 2 9 50 12 207 67 4 75 47 29 384 75 1 15 58 9 214 619
高一 24 牛炜皓 5351220209 619 49 96.5 14 264 108 1 21 87.5 25 546 42 2 36 57 1 107 51 12 326 54 9 141 66 14 182 57 15 238 619
高一 20 汪美龄 5351220112 618.5 50 95 11 322 101 5 39 105.5 8 202 21 31 542 67 5 34 61 10 141 48 9 348 60 26 423 60 7 154 618.5
高一 20 李金蔓 5351220218 618.5 51 92.5 15 455 94 9 70 112 3 112 30 14 202 71 1 15 62 8 128 47 12 384 61 23 372 49 17 469 618.5
高一 20 陈泓壮 5351220124 617 52 80.5 35 959 114 1 8 113.5 1 97 34 8 125 66 6 39 48 26 404 45 17 490 70 9 77 46 22 559 617
高一 08 石绍辰 5351220231 617 53 91.5 27 515 100 5 42 115.5 7 81 45 1 15 46 13 294 59 11 180 40 31 714 59 18 467 61 5 129 617
高一 08 李盈霖 5351220436 617 54 95 20 322 110 3 14 131 1 5 17 34 738 51 10 186 60 9 161 40 31 714 62 10 327 51 16 405 617
高一 06 王鹏皓 5351220213 615.5 55 97 10 242 70 17 437 113.5 3 97 16 37 791 49 12 224 67 6 75 70 1 2 77 1 7 56 17 260 615.5
高一 03 王炜增 5351220239 615.5 56 93 16 428 103 3 30 106.5 9 186 37 7 89 47 6 274 62 6 128 41 31 677 63 12 288 63 6 92 615.5
高一 11 高晓钰 5351220315 614 57 88 32 701 100 1 42 109 4 145 25 8 355 63 2 52 69 1 63 52 11 191 59 20 467 49 10 469 614
高一 18 孙丞岳 5351220417 614 58 100 7 139 91 3 98 52 44 1007 32 8 160 67 3 34 77 1 19 54 4 141 70 3 77 71 2 15 614
高一 12 滕浚茜 5351220228 613 59 105.5 4 38 78 7 268 115.5 4 81 33 6 142 49 4 224 65 2 96 53 4 164 60 19 423 54 2 310 613
高一 04 高誉恺 5351220439 612.5 60 97.5 9 222 90 9 104 117 5 59 34 5 125 66 2 39 47 20 427 37 30 820 59 20 467 65 7 55 612.5
高一 05 孙传印 5351220232 612 61 99.5 3 155 72 15 390 91.5 22 465 31 10 178 46 10 294 67 5 75 61 2 28 79 1 3 65 4 55 612
高一 14 柳仲凯 5351220202 609 62 90 23 593 79 7 253 114 5 92 40 2 54 66 3 39 67 4 75 41 21 677 65 8 214 47 8 528 609
高一 22 袁瑾钰 5351220320 608.5 63 107.5 3 22 74 10 341 126 2 19 44 1 22 43 11 355 50 16 352 36 38 859 63 16 288 65 3 55 608.5
高一 17 许明烨 5351220331 608.5 64 84 32 857 78 11 268 85.5 25 586 38 3 76 56 6 117 80 2 12 56 4 93 71 3 52 60 5 154 608.5
高一 07 周雨欣 5351220330 608 65 99 5 175 78 14 268 120 2 42 16 28 791 57 4 107 51 20 326 62 2 25 68 3 126 57 8 238 608
高一 08 宋旭琛 5351220445 608 66 104 5 62 72 16 390 120 4 42 41 3 48 45 15 315 58 12 201 49 14 305 55 28 660 64 4 75 608
高一 13 宋恩典 5351220319 607 67 100 8 139 77 12 285 123 2 30 10 43 1039 53 7 149 54 11 253 56 6 93 70 5 77 64 3 75 607
高一 06 张闻哲 5351220225 605.5 68 80 42 971 70 17 437 115.5 2 81 31 9 178 47 13 274 70 5 54 59 4 45 70 2 77 63 6 92 605.5
高一 09 翟津鸣 5351220234 604.5 69 97 11 242 81 9 225 101.5 10 267 39 7 62 81 1 4 44 18 505 44 32 545 55 28 660 62 6 116 604.5
高一 05 刘君威 5351220337 604.5 70 100.5 1 122 105 2 27 106 7 191 28 17 265 51 5 186 46 19 448 46 20 439 61 10 372 61 9 129 604.5
高一 16 张靖奇 5351221025 604.5 71 95.5 11 302 86 6 149 83 30 638 30 5 202 45 15 315 84 1 4 49 15 305 64 11 241 68 2 32 604.5
高一 18 孙铭姝 5351220113 603 72 85 41 827 92 2 90 111 6 119 17 34 738 70 2 18 59 12 180 54 4 141 52 41 803 63 6 92 603
高一 20 国明鑫 5351220127 602 73 87 24 754 86 16 149 110 4 131 32 11 160 51 16 186 50 20 352 55 3 113 70 9 77 61 6 129 602
高一 04 蒲冠儒 5351221204 601.5 74 100 6 139 91 7 98 102.5 15 248 29 10 226 43 15 355 57 13 215 52 5 191 63 12 288 64 9 75 601.5
高一 23 刘佩昭 5351220409 601 75 87.5 32 724 103 1 30 71.5 31 815 45 1 15 50 6 207 76 1 25 46 13 439 63 19 288 59 6 186 601
高一 24 潘圣欣 5351220420 600.5 76 100.5 8 122 66 19 533 88 23 534 30 7 202 48 5 257 53 11 282 58 3 61 83 1 1 74 2 6 600.5
高一 08 蒲可晴 5351220418 599.5 77 108 1 18 69 19 463 114.5 8 89 24 17 402 49 11 224 52 15 303 64 1 14 71 1 52 48 21 499 599.5
高一 10 贾万栋 5351220510 599.5 78 98.5 9 189 62 27 614 131 2 5 26 16 321 42 14 381 58 6 201 59 5 45 67 8 155 56 17 260 599.5
高一 15 苏英妃 5351220537 599.5 79 113 1 5 67 25 513 107.5 9 170 15 37 838 38 28 484 67 3 75 59 2 45 66 12 182 67 4 40 599.5
高一 08 杜金阳 5351220317 599 80 86.5 37 770 87 7 139 102.5 14 248 36 6 100 59 4 87 68 3 69 42 28 633 57 23 575 61 5 129 599
高一 18 张佳仪 5351220628 599 81 95.5 15 302 76 10 301 110.5 10 129 42 2 36 52 7 164 60 9 161 49 13 305 61 20 372 53 18 341 599
高一 15 高若雯 5351220441 598.5 82 106.5 2 27 86 8 149 99 16 324 34 6 125 50 13 207 62 9 128 44 25 545 57 29 575 60 10 154 598.5
高一 07 刘纹恺 5351220444 598.5 83 89 29 650 86 5 149 122.5 1 32 32 6 160 50 11 207 63 8 115 37 34 820 54 27 700 65 2 55 598.5
高一 15 路镇泽 5351220512 598.5 84 93 22 428 88 6 122 105.5 12 202 20 27 590 52 10 164 66 4 87 39 34 751 68 10 126 67 4 40 598.5
高一 20 张雨萱 5351220223 598 85 86 27 791 101 5 39 91 18 474 25 22 355 49 18 224 65 6 96 61 1 28 73 2 30 47 19 528 598
高一 20 韩坤岳 5351220325 597 86 83.5 29 874 94 9 70 59.5 37 946 26 21 321 70 2 18 83 1 7 54 4 141 67 17 155 60 7 154 597
高一 08 张鲁豫 5351220219 596.5 87 91 30 539 65 22 556 108.5 10 155 20 26 590 57 5 107 66 5 87 57 4 72 65 5 214 67 2 40 596.5
高一 09 宋若瑄 5351220230 596.5 88 93 19 428 84 7 183 82.5 26 646 29 14 226 51 11 186 70 3 54 59 5 45 63 15 288 65 4 55 596.5
高一 21 陈政霖 5351220339 596 89 92.5 17 455 83 5 198 89.5 15 501 32 8 160 52 5 164 69 2 63 51 4 232 63 6 288 64 2 75 596
高一 15 王秋爽 5351220210 595.5 90 99.5 8 155 80 12 236 113 6 101 17 32 738 49 14 224 59 11 180 60 1 35 66 12 182 52 17 372 595.5
高一 02 辛烨坤 5351220604 594 91 96.5 9 264 75 13 322 94.5 20 401 29 6 226 42 15 381 57 8 215 57 3 72 71 1 52 72 1 11 594
高一 07 沈诗涵 5351220130 593.5 92 99 5 175 101 1 39 81.5 24 661 35 5 109 36 24 532 54 12 253 49 15 305 66 5 182 72 1 11 593.5
高一 15 赵振麟 5351220425 593 93 94.5 16 344 98 2 50 101.5 15 267 47 1 12 71 1 15 50 18 352 36 37 859 48 44 917 47 23 528 593
高一 03 赵子豪 5351221217 593 94 95.5 9 302 87 10 139 100.5 15 292 39 5 62 40 13 431 50 20 352 57 3 72 64 8 241 60 13 154 593
高一 01 张峻哲 5351220403 591.5 95 87 28 754 93 4 83 83.5 27 626 45 1 15 60 6 77 61 11 141 48 11 348 59 12 467 55 14 283 591.5
高一 23 孟文卓 5351220327 591 96 84.5 37 844 73 21 367 96.5 13 368 20 27 590 44 11 341 73 2 39 63 2 20 79 1 3 58 8 214 591
高一 23 许文钰 5351220532 590.5 97 107.5 1 22 70 23 437 116 2 71 36 3 100 41 16 406 54 7 253 56 5 93 63 19 288 47 22 528 590.5
高一 02 韩秉霖 5351220902 590.5 98 91 22 539 92 4 90 96.5 18 368 25 12 355 57 7 107 65 4 96 38 34 779 68 3 126 58 10 214 590.5
高一 18 王利钊 5351220635 590 99 98 11 204 87 7 139 100 15 303 45 1 15 49 11 224 57 15 215 38 39 779 67 7 155 49 24 469 590
高一 20 范承绪 5351220212 589 100 74.5 41 1064 103 4 30 64.5 33 899 44 3 22 60 10 77 61 10 141 49 6 305 70 9 77 63 3 92 589
高一 14 刘子铭 5351220536 589 101 87 27 754 89 2 112 90 18 489 36 3 100 66 3 39 70 2 54 45 15 490 70 3 77 36 22 858 589
高一 18 王景弘 5351220121 587.5 102 89.5 32 616 88 5 122 111 6 119 27 14 291 37 24 508 60 9 161 55 2 113 63 16 288 57 13 238 587.5
高一 15 王子滢 5351220338 587 103 97 11 242 68 22 485 116 3 71 31 10 178 63 5 52 52 17 303 47 15 384 67 11 155 46 27 559 587
高一 18 宗纪颖 5351220408 587 104 97 13 242 81 9 225 96 18 382 41 4 48 35 25 561 59 12 180 51 9 232 66 9 182 61 7 129 587
高一 06 房成骏 5351220220 586.5 105 110.5 1 10 58 33 693 99 21 324 31 9 178 55 6 124 62 9 128 47 21 384 65 5 214 59 12 186 586.5
高一 08 谷世杰 5351220324 586.5 106 87 36 754 68 20 485 117.5 5 55 44 2 22 81 1 4 75 1 30 28 44 1025 43 39 1017 43 30 658 586.5
高一 15 郭轩宇 5351220412 586 107 94 18 369 63 27 593 107 10 178 23 20 447 64 4 47 63 7 115 48 14 348 60 21 423 64 6 75 586
高一 19 张胜 5351220138 585 108 66 47 1113 82 10 211 90 17 489 26 8 321 59 4 87 55 5 239 60 3 35 75 3 15 72 2 11 585
高一 20 张馨悦 5351221038 584.5 109 99 4 175 95 8 66 89.5 21 501 29 16 226 47 24 274 54 14 253 45 17 490 71 5 52 55 11 283 584.5
高一 15 马渐博 5351220306 583 110 88 30 701 93 5 83 66 40 893 34 6 125 55 9 124 81 2 11 43 27 589 59 23 467 64 6 75 583
高一 04 张雨涵 5351220321 583 111 107 1 25 94 4 70 116 6 71 22 19 492 49 10 224 37 29 715 36 33 859 53 28 758 69 5 28 583
高一 18 高梓桐 5351220615 583 112 99 9 175 76 10 301 117 3 59 27 14 291 41 16 406 40 25 623 51 9 232 76 2 11 56 16 260 583
高一 16 刘汉卿 5351220238 582.5 113 92 19 480 78 12 268 101.5 14 267 20 23 590 52 10 164 58 12 201 61 3 28 61 19 372 59 11 186 582.5
高一 11 张昊楠 5351220802 582.5 114 90.5 27 565 67 15 513 98 15 341 34 4 125 52 5 164 53 8 282 68 1 4 70 4 77 50 8 438 582.5
高一 18 刘芮滋 5351220128 581.5 115 99.5 8 155 76 10 301 106 13 191 20 29 590 58 4 98 55 16 239 43 28 589 59 24 467 65 4 55 581.5
高一 20 王明哲 5351220413 581 116 91.5 17 515 92 13 90 63.5 35 908 19 35 646 60 10 77 71 3 47 49 6 305 68 14 126 67 1 40 581
高一 09 卢馨毅 5351220522 580.5 117 82.5 35 906 100 2 42 117 4 59 26 20 321 54 10 137 47 14 427 48 26 348 56 23 617 50 24 438 580.5
高一 09 孙梓豪 5351220527 580.5 118 87 30 754 87 6 139 76.5 33 732 42 4 36 50 12 207 76 2 25 55 15 113 55 28 660 52 21 372 580.5
高一 05 张书菡 5351220509 580 119 94.5 9 344 73 14 367 88.5 23 523 38 5 76 49 7 224 54 9 253 57 3 72 64 8 241 62 8 116 580
高一 21 孙子平 5351220618 579.5 120 97 6 242 73 11 367 117.5 4 55 32 8 160 52 5 164 51 9 326 37 25 820 67 2 155 53 17 341 579.5
高一 03 陈奕铭 5351220826 579 121 86 31 791 111 1 11 93 23 436 44 4 22 45 9 315 60 11 161 37 39 820 54 32 700 49 29 469 579
高一 16 翟艾茹 5351220434 578.5 122 88.5 26 678 96 1 59 106 10 191 18 29 699 63 3 52 46 22 448 44 21 545 72 4 39 45 28 585 578.5
高一 20 张心怡 5351220205 578 123 91 18 539 71 27 411 113 2 101 30 14 202 59 12 87 50 20 352 49 6 305 71 5 52 44 23 621 578
高一 22 邱缨述 5351220528 578 124 92.5 25 455 64 25 571 108.5 6 155 31 11 178 32 24 633 71 4 47 54 7 141 70 3 77 55 12 283 578
高一 15 车浩泽 5351220236 577.5 125 84.5 40 844 96 4 59 124 1 26 42 2 36 58 6 98 46 23 448 34 39 916 58 26 527 35 42 876 577.5
高一 16 高盛轩 5351220430 577.5 126 93.5 16 396 80 10 236 82 32 653 15 39 838 64 2 47 69 4 63 44 21 545 64 11 241 66 3 50 577.5
高一 13 孙胜寒 5351220235 576.5 127 83 41 890 84 9 183 105.5 7 202 28 8 265 54 6 137 68 3 69 51 17 232 54 30 700 49 13 469 576.5
高一 05 谭昌青 5351220603 576 128 92 18 480 84 8 183 83 25 638 37 6 89 44 13 341 52 11 303 53 6 164 61 10 372 70 1 21 576
高一 19 李钰琳 5351220941 576 129 93 17 428 79 12 253 113 4 101 17 26 738 62 2 64 48 10 404 54 10 141 63 20 288 47 19 528 576
高一 06 陈元汇 5351220334 575.5 130 92.5 19 455 62 29 614 95 28 392 26 19 321 62 3 64 64 8 107 51 12 232 56 20 617 67 1 40 575.5
高一 10 姚凯译 5351220402 575.5 131 94 18 369 76 15 301 98.5 11 331 22 22 492 65 1 44 58 6 201 46 26 439 57 28 575 59 11 186 575.5
高一 02 乔奕瑾 5351220602 575.5 132 93.5 13 396 72 16 390 116 5 71 25 12 355 48 11 257 46 19 448 53 6 164 61 10 372 61 6 129 575.5
高一 05 谭晶文 5351220208 575 133 93 13 428 86 7 149 83 25 638 31 10 178 42 17 381 57 7 215 65 1 10 53 25 758 65 4 55 575
高一 03 张琮珂 5351220217 575 134 84.5 37 844 77 16 285 84.5 29 606 28 14 265 63 2 52 62 6 128 53 5 164 70 4 77 53 24 341 575
高一 03 刘亿发 5351220511 574.5 135 84.5 37 844 105 2 27 97 18 353 45 3 15 45 9 315 50 20 352 49 16 305 58 23 527 41 42 725 574.5
高一 03 周莉 5351220517 574.5 136 94.5 10 344 85 12 165 100 16 303 21 25 542 46 7 294 50 20 352 59 2 45 65 7 214 54 22 310 574.5
高一 16 王锦昊 5351220607 574.5 137 88 27 701 90 5 104 85.5 26 586 34 3 125 55 6 124 53 16 282 53 9 164 61 19 372 55 14 283 574.5
高一 07 纪语涵 5351220503 574 138 94.5 9 344 85 7 165 106.5 6 186 21 17 542 54 7 137 64 7 107 45 19 490 51 31 840 53 13 341 574
高一 22 牛钰昊 5351220711 574 139 91.5 30 515 89 2 112 61.5 42 926 29 14 226 62 2 64 62 7 128 44 24 545 67 7 155 68 2 32 574
高一 06 王鑫钰 5351221724 574 140 108.5 2 14 53 35 790 119.5 1 47 12 43 976 35 29 561 59 13 180 61 3 28 62 7 327 64 4 75 574
高一 03 顾兴朔 5351220534 573.5 141 85 36 827 88 8 122 51.5 42 1014 27 17 291 49 5 224 65 4 96 64 1 14 76 1 11 68 2 32 573.5
高一 13 孙玺雯 5351221024 573.5 142 100 8 139 61 28 637 83.5 30 626 39 3 62 45 13 315 57 9 215 46 24 439 71 4 52 71 1 15 573.5
高一 10 王语嫣 5351220411 572.5 143 100.5 6 122 83 9 198 89 17 515 28 12 265 61 3 69 43 18 536 51 19 232 68 5 126 49 25 469 572.5
高一 15 刘鑫瑜 5351220601 572.5 144 103.5 5 67 87 7 139 96 18 382 16 34 791 40 24 431 48 20 404 53 6 164 70 5 77 59 13 186 572.5
高一 02 张苗雨 5351220414 571.5 145 99 4 175 72 16 390 103.5 13 233 32 5 160 63 5 52 59 6 180 40 32 714 48 39 917 55 12 283 571.5
高一 17 董至礼 5351220314 571 146 89.5 24 616 65 25 556 130.5 2 7 43 1 30 47 13 274 59 5 180 45 20 490 52 32 803 40 30 744 571
高一 24 邹宇泽 5351220819 571 147 91.5 25 515 83 6 198 101.5 8 267 35 4 109 40 9 431 45 17 481 56 4 93 60 21 423 59 11 186 571
高一 07 孙昊琳 5351220518 570.5 148 92 19 480 85 7 165 87.5 17 546 17 27 738 60 3 77 65 5 96 53 6 164 59 16 467 52 14 372 570.5
高一 04 牛薪茗 5351221042 570.5 149 106 2 32 66 25 533 80.5 33 675 40 2 54 48 13 257 62 5 128 56 4 93 56 24 617 56 17 260 570.5
高一 08 袁梓昱 5351220211 570 150 98.5 11 189 76 12 301 98.5 16 331 27 13 291 54 8 137 45 20 481 49 14 305 61 14 372 61 5 129 570
高一 14 张金坤 5351220305 570 151 84 32 857 89 2 112 110 6 131 25 17 355 40 13 431 54 11 253 50 3 266 59 15 467 59 2 186 570
高一 09 吕晟宇 5351220437 570 152 76.5 44 1039 97 3 54 86.5 24 568 45 3 15 69 4 24 51 8 326 40 39 714 58 22 527 47 31 528 570
高一 07 张新晨 5351220508 570 153 93.5 12 396 67 25 513 86.5 18 568 18 21 699 54 7 137 71 3 47 53 6 164 71 1 52 56 10 260 570
高一 10 王昱昊 5351220702 570 154 87.5 31 724 88 7 122 82.5 23 646 32 6 160 48 9 257 45 14 481 57 8 72 66 9 182 64 2 75 570
高一 06 李铭泽 5351220717 570 155 89.5 27 616 90 5 104 109.5 6 138 19 33 646 38 24 484 62 9 128 49 14 305 62 7 327 51 21 405 570
高一 05 韩蕙泽 5351220322 569.5 156 99.5 3 155 66 19 533 111 4 119 32 8 160 44 13 341 50 16 352 52 7 191 61 10 372 54 19 310 569.5
高一 04 王子郡 5351220502 569.5 157 92.5 16 455 82 15 211 72 36 811 24 14 402 69 1 24 67 1 75 42 22 633 58 22 527 63 11 92 569.5
高一 09 郭丽 5351220543 569.5 158 104.5 1 51 74 14 341 107 7 178 20 33 590 40 20 431 39 24 660 58 6 61 71 3 52 56 11 260 569.5
高一 16 李俊怡 5351220816 569.5 159 90.5 24 565 85 7 165 107 9 178 22 20 492 50 12 207 45 24 481 47 18 384 75 1 15 48 25 499 569.5
高一 19 王译锋 5351220530 569 160 92 19 480 81 11 225 87 21 558 30 4 202 61 3 69 48 10 404 54 10 141 55 32 660 61 6 129 569
高一 20 张先喆 5351220541 569 161 94 13 369 93 12 83 95 15 392 27 20 291 49 18 224 50 20 352 33 37 942 72 4 39 56 10 260 569
高一 01 韦浩宇 5351220611 569 162 86 31 791 68 18 485 86 24 576 22 19 492 49 12 224 79 1 15 52 3 191 66 3 182 61 6 129 569
高一 12 杨文添 5351220316 568 163 103.5 7 67 94 2 70 95.5 17 388 40 2 54 48 6 257 38 23 687 47 13 384 63 11 288 39 12 774 568
高一 10 李荣庭 5351220525 567.5 164 92 23 480 74 17 341 112.5 5 106 33 4 142 40 17 431 58 6 201 39 41 751 65 11 214 54 19 310 567.5
高一 13 刘春旭 5351220326 566.5 165 97.5 14 222 99 4 47 105 8 213 36 4 100 46 12 294 43 27 536 35 36 886 53 32 758 52 10 372 566.5
高一 13 张书涵 5351220521 566.5 166 100 8 139 58 30 693 112.5 5 106 25 13 355 56 4 117 42 31 571 53 12 164 81 1 2 39 25 774 566.5
高一 21 张泺丁 5351220914 566.5 167 95 9 322 81 7 225 126.5 1 16 14 33 875 52 5 164 31 33 876 49 6 305 64 4 241 54 13 310 566.5
高一 15 李昕融 5351220505 566 168 104.5 4 51 64 26 571 109.5 7 138 27 12 291 35 30 561 41 28 602 58 4 61 77 1 7 50 22 438 566
高一 16 张成泽 5351220432 565.5 169 91.5 21 515 91 4 98 85 27 596 29 6 226 43 18 355 61 8 141 42 29 633 69 6 108 54 15 310 565.5
高一 13 孙宁昊 5351220309 564.5 170 101 5 108 57 31 715 89.5 23 501 42 2 36 41 21 406 67 4 75 46 24 439 76 2 11 45 15 585 564.5
